Versandkostenpauschale Österreich € 9,90
Versandkostenfrei ab € 99 Bestellwert
Hausmesse 2. bis 6. März 2026 von 9 bis 18 Uhr | Pool & Garden Tulln 19. bis 22. März Halle 4 Stand 410
1.799,00 € – 5.549,00 €Preisspanne: 1.799,00 € bis 5.549,00 €
Versandkostenpauschale Österreich € 9,90
Versandkostenfrei ab € 99 Bestellwert
INVERPAC PX ist mit dem innovativen INVERPAC Turbo-System ausgestattet, das im Winter 20 % mehr Heizleistung bietet. Dadurch kann die Wärmepumpe auch bei sehr niedrigen Temperaturen betrieben werden. Die Selbstentfrostungsfunktion hilft, den Wärmeaustausch unter extremen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Die Turbo-Funktion verkürzt die Aufheizzeit um 20 %. Die Schnellaufheizung ist ideal für die kältere Jahreszeit. Sehr energieeffizient mit einem COP von bis zu 16 sparen Sie Energie und damit Geld.
Hervorragende Witterungsbeständigkeit
Eine Aluminiumlegierung, die Chemikalien und Korrosion widersteht.
ASA-Abdeckung, UV- und temperaturbeständig
Ausgestattet mit WLAN
Steuern Sie Ihre Wärmepumpe jederzeit und von überall über die INVERPAC APP.
Die Herstellergarantie beträgt 7 Jahre!
| Empfohlenes Poolvolumen mit Überdachung (m³) | ||||||||
| Betriebsbedingungen: Luft 28°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
| Heizleistung (KW) Turbo Modus | ||||||||
| Heizleistung (KW) Smart Modus | ||||||||
| Aufnahmeleistung (KW) | ||||||||
| C.O.P | ||||||||
| C.O.P. bei 50% Auslastung | ||||||||
| Betriebsbedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||||
| Heizleistung (KW) Turbo Modus | ||||||||
| Heizleistung (KW) Smart Modus | ||||||||
| Aufnahmeleistung (KW) | ||||||||
| C.O.P | ||||||||
| C.O.P. bei 50% Auslastung | ||||||||
| Kompressor Typ | ||||||||
| Spannung (V) | ||||||||
| Nennstrom (A) | ||||||||
| Mindestabsicherung (A) | ||||||||
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | ||||||||
| Wasserdruckverlust (kpa) | ||||||||
| Wärmetauscher | ||||||||
| Rohrspezifikation (mm) | ||||||||
| Lüfteranzahl | ||||||||
| Lüftertyp | ||||||||
| Schalldruck 10m (dBA) | ||||||||
| Schalldruck 1m (dBA) | ||||||||
| Nettogewicht (kg) | ||||||||
| Verpackungsgewicht (kg) | ||||||||
| Nettoabmessungen (LxBxH mm) | ||||||||
| Verpackungsabmessungen (LxBxH mm) | ||||||||
| Die obigen Daten dienen nur als Referenz. Die Modellspezifikationen finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. | ||||||||
| Modell | Inverpac Turbo 090PX, Inverpac Turbo 110PX, Inverpac Turbo 140PX, Inverpac Turbo 160PX, Inverpac Turbo 200PX, Inverpac Turbo 250PX, Inverpac Turbo T300PX, Inverpac Turbo T350PX |
|---|
Mo–Do: 09.00 – 12.00 & 13.00 – 18.00 Uhr
Fr: 09.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 Uhr
Mo–Do: 09.00 – 12.00 & 13.00 – 17.00 Uhr
Fr: 09.00 – 15.00 Uhr

© 2026 • Super Select GmbH • All Rights Reserved • Realisiert durch: Marketing Platzhirsch W.M. GmbH
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen