Description
INVERPAC PX ist mit dem innovativen INVERPAC Turbo-System ausgestattet, das im Winter 20 % mehr Heizleistung bietet. Dadurch kann die Wärmepumpe auch bei sehr niedrigen Temperaturen betrieben werden. Die Selbstentfrostungsfunktion hilft, den Wärmeaustausch unter extremen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Die Turbo-Funktion verkürzt die Aufheizzeit um 20 %. Die Schnellaufheizung ist ideal für die kältere Jahreszeit. Sehr energieeffizient mit einem COP von bis zu 16 sparen Sie Energie und damit Geld.
Hervorragende Witterungsbeständigkeit
Eine Aluminiumlegierung, die Chemikalien und Korrosion widersteht.
ASA-Abdeckung, UV- und temperaturbeständig
Ausgestattet mit WLAN
Steuern Sie Ihre Wärmepumpe jederzeit und von überall über die INVERPAC APP.
Die Herstellergarantie beträgt 7 Jahre!
Empfohlenes Poolvolumen mit Überdachung (m³) | ||||||||
Betriebsbedingungen: Luft 28°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
Heizleistung (KW) Turbo Modus | ||||||||
Heizleistung (KW) Smart Modus | ||||||||
Aufnahmeleistung (KW) | ||||||||
C.O.P | ||||||||
C.O.P. bei 50% Auslastung | ||||||||
Betriebsbedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||||
Heizleistung (KW) Turbo Modus | ||||||||
Heizleistung (KW) Smart Modus | ||||||||
Aufnahmeleistung (KW) | ||||||||
C.O.P | ||||||||
C.O.P. bei 50% Auslastung | ||||||||
Kompressor Typ | ||||||||
Spannung (V) | ||||||||
Nennstrom (A) | ||||||||
Mindestabsicherung (A) | ||||||||
Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | ||||||||
Wasserdruckverlust (kpa) | ||||||||
Wärmetauscher | ||||||||
Rohrspezifikation (mm) | ||||||||
Lüfteranzahl | ||||||||
Lüftertyp | ||||||||
Schalldruck 10m (dBA) | ||||||||
Schalldruck 1m (dBA) | ||||||||
Nettogewicht (kg) | ||||||||
Verpackungsgewicht (kg) | ||||||||
Nettoabmessungen (LxBxH mm) | ||||||||
Verpackungsabmessungen (LxBxH mm) | ||||||||
Die obigen Daten dienen nur als Referenz. Die Modellspezifikationen finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. |