Beschreibung
SYDNEY – das ist eine Design-Überdachung, die wir für Sie in Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie entwickelt haben. Nicht nur Kenner schätzen das ultraniedrige Profil, die eleganten Kurven und das einzigartige Aussehen.
Weniger Schienen, mehr Komfort!
Für maximale Ergonomie ist die Sydney-Überdachung mit nur einer Führungsschiene ausgestattet, auf der sich das größte Modul bewegt. Die übrigen Module sind schienenlos. Die Führungsschiene kann links oder rechts gewählt werden (bei Frontansicht des größten Moduls). Die Schiene ist nicht im Gelände versenkt. Die Sydney-Überdachung ist zu niedrig zum Schwimmen. Deshalb empfehlen wir die Schienen jeweils um mind. 250 cm zu verlängern.
|
|
|
Füllung Doppelsteg | Laufschiene Air | DB703 |
Technische Angaben | Sydney AS | Sydney A | Sydney BS | Sydney BD | Sydney B | Sydney C |
Max. überdachte Fläche | 350 x 535 cm | 352 x 638 cm | 402 x 744 cm | 350 x 850 cm | 402 x 852 cm | 452 x 852 cm |
Außenbreite „B“ | 386 cm | 386 cm | 450 cm | 400 cm | 450 cm | 500 cm |
Innenbreite „A“ | 358 cm | 358 cm | 408 cm | 358 cm | 408 cm | 458 cm |
Außenlänge „E“ | 565 cm | 646 cm | 752 cm | 860 cm | 860 cm | 860 cm |
Außenhöhe „V“ | 48 cm | 48 cm | 56 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
Modulanzahl | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Seiteneingang | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Farben | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 |
Füllung | PC 8 mm Doppelsteg | PC 8 mm Doppelsteg | PC 8 mm Doppelsteg | PC 8 mm Doppelsteg | PC 8 mm Doppelsteg | PC 8 mm Doppelsteg |
Verpackungsabmessungen | 445 x 48 x 127 cm | 445 x 60 x 150 cm | 561 x 60 x 150 cm | 561 x 55 x 127 cm | 561 x 60 x 150 cm | 561 x 60 x 150 cm |
Verpackungsgewicht | 325kg | 459kg | 613kg | 470kg | 623kg | 651kg |
Lieferumfang: Überdachung inkl. 250 cm Schienenverlängerung und Lieferung Bordsteinkante unabgeladen in ganz Österreich!